Dây dẫn PV 1kV bằng đồng một lớp XHHW-2
- kiểu mẫu
- XHHW-2
bất động sản
- Nhiệt độ định mức
- 90°C (ướt hoặc khô)
- Điện áp định mức
- 600V hoặc 1000V
- Cách nhiệt
- XLPE, đủ mọi màu sắc
- Người chỉ huy
- Đồng trần hoặc đồng mạ thiếc
- Tiêu chuẩn tham chiếu
- UL44
Đánh giá
Mô tả sản phẩm
Ưu điểm của dây PV XHHW-2

Dây dẫn PV 1kV bằng đồng một lớp XHHW-2
Dây dẫn đồng một lớp XHHW-2 1kV SUNKEAN là loại cáp dẫn đồng hiệu suất cao được thiết kế cho hệ thống quang điện, phân phối điện thương mại và các ứng dụng điện công nghiệp. Với lớp cách điện XHHW-2 bền bỉ, cáp có khả năng chịu nhiệt và ẩm tuyệt vời đồng thời duy trì hiệu suất điện đáng tin cậy trong môi trường khắc nghiệt. Cấu trúc một lớp của nó cung cấp một giải pháp thiết thực và bền bỉ cho việc phân phối điện 1kV và các hệ thống quang điện yêu cầu hiệu suất cáp lâu dài đáng tin cậy.
• Dễ dàng bóc vỏ và cắt
• Nhiệt độ cao
• Chống ozone
• Chống tia UV
· UL VW-1 & CSA FT & FT2
• Tiết kiệm hơn
Thông số kỹ thuật dây PV XHHW-2
Nhiệt độ định mức | 90°C (ướt hoặc khô) | |
Điện áp định mức | 600V hoặc 1000V | |
Tiêu chuẩn tham chiếu | UL44 | |

Mô tả sản phẩm dây PV XHHW-2
Tên cáp | Mặt cắt ngang (AWG/kcmil) | Dây dẫn xoắn OD (mm) | Cách nhiệt Độ dày (mm) | Đường kính ngoài cáp Phạm vi tham chiếu (mm) | Xấp xỉ Cân nặng (kg/km) | Điện trở tối đa của dây dẫn (Ώ/km, 20°C) |
Dây dẫn PV 1kV bằng đồng một lớp XHHW-2 | 14 | 1.8 | 0,76 | 3,40 + 0,15 | 28.3 | 8,62 |
12 | 2.4 | 0,76 | 4,00±0,15 | 41,6 | 5,43 | |
10 | 3.0 | 0,76 | 4,60 + 0,15 | 61,3 | 3,41 | |
8 | 3.7 | 1.14 | 6,10 + 0,20 | 101.4 | 2.14 | |
6 | 4.3 | 1.14 | 6,70±0,20 | 149,8 | 1,35 | |
4 | 5.5 | 1.14 | 8,00±0,20 | 227,5 | 0.848 | |
2 | 6.9 | 1.14 | 9,40±0,30 | 348,2 | 0.534 | |
1 | 7.7 | 1,40 | 10,70±0,30 | 444,8 | 0.423 | |
1/0 | 8.6 | 1,40 | 11,60±0,30 | 551.3 | 0.335 | |
2/0 | 9.6 | 1,40 | 12,60±0,30 | 684,4 | 0.266 | |
3/0 | 10.7 | 1,40 | 13,80 + 0,50 | 851,2 | 0.211 | |
4/0 | 12.1 | 1,40 | 15,20±0,50 | 1061,8 | 0.167 | |
250 | 13.2 | 1,65 | 16,80 + 0,50 | 1264,9 | 0.142 | |
300 | 14.2 | 1,65 | 17,80±0,50 | 1502.7 | 0.118 | |
500 | 18,7 | 1,65 | 20,50±0,80 | 2457,5 | 0,0709 | |
600 | 20.4 | 2.03 | 25,00 + 0,80 | 2973,5 | 0,0590 | |
750 | 22,9 | 2.03 | 27,50 + 1,20 | 3687.3 | 0,0472 | |
1000 | 26,5 | 2.03 | 31,00±1,20 | 4871,6 | 0,0354 |










