Dây dẫn PV 1kV lõi nhôm một lớp XHHW-2
- kiểu mẫu
- XHHW-2
bất động sản
- Nhiệt độ định mức
- 90°C (ướt hoặc khô)
- Điện áp định mức
- 600V hoặc 1000V
- Cách nhiệt
- XLPE, đủ mọi màu sắc
- Người chỉ huy
- Nhôm
- Tiêu chuẩn tham chiếu
- UL44
Đánh giá
Mô tả sản phẩm
Ưu điểm của dây PV XHHW-2

Dây dẫn PV 1kV lõi nhôm một lớp XHHW-2
Dây dẫn điện mặt trời 1kV lõi nhôm một lớp XHHW-2 được thiết kế để truyền tải điện năng đáng tin cậy trong các ứng dụng năng lượng mặt trời và năng lượng tái tạo. Với lõi nhôm và lớp cách điện XHHW-2 một lớp, sản phẩm này cung cấp giải pháp nhẹ, bền và tiết kiệm chi phí. Với điện áp định mức lên đến 1kV, nó mang lại hiệu suất ổn định, khả năng chống chịu môi trường tuyệt vời và độ tin cậy lâu dài cho các hệ thống phân phối điện và năng lượng mặt trời quy mô lớn.
• Dễ dàng bóc vỏ và cắt
• Nhiệt độ cao
• Chống ozone
• Chống tia UV
· UL VW-1 & CSA FT1 & FT2
• Tiết kiệm hơn
Thông số kỹ thuật dây PV XHHW-2
Nhiệt độ định mức | 90°C (ướt hoặc khô) | |
Điện áp định mức | 600V hoặc 1000V | |
Tiêu chuẩn tham chiếu | UL 44 | |

Mô tả sản phẩm dây PV XHHW-2
Tên cáp | Mặt cắt ngang (AWG/kcmil) | Dây dẫn bện OD (mm) | Độ dày lớp cách nhiệt (mm) | Phạm vi tham chiếu đường kính ngoài cáp (mm) | Trọng lượng xấp xỉ (kg) /km) | Điện trở tối đa của dây dẫn (Ώ/km, 20°C) |
Dây dẫn PV 1000V lõi nhôm một lớp XHHW-2 | 8 | 3.7 | 1.14 | 6,10±0,20 | 48,8 | 3,52 |
6 | 4.3 | 1.14 | 6,70±0,20 | 65,8 | 2.21 | |
4 | 5.5 | 1.14 | 8,00±0,20 | 93,8 | 1.390 | |
3 | 6.1 | 1.14 | 8,60±0,30 | 112,3 | 1.100 | |
2 | 6.9 | 1.14 | 9,40±0,30 | 135,7 | 0.875 | |
1 | 7.7 | 1,40 | 10,70±0,30 | 176,7 | 0.693 | |
1/0 | 8.6 | 1,40 | 11,60±0,30 | 213.2 | 0,550 | |
2/0 | 9.6 | 1,40 | 12,60±0,30 | 258,2 | 0.436 | |
3/0 | 10.7 | 1,40 | 13,80±0,50 | 313,9 | 0.346 | |
4/0 | 12.1 | 1,40 | 15,20±0,50 | 384,2 | 0.274 | |
250 | 13.2 | 1,65 | 16,80±0,50 | 464,2 | 0.232 | |
300 | 14.2 | 1,65 | 17,80±0,50 | 541,8 | 0.194 | |
350 | 15.6 | 1,65 | 19,50±0,80 | 622,5 | 0.166 | |
400 | 16.6 | 1,65 | 20,50±0,80 | 700,1 | 0.1450 | |
500 | 18,7 | 1,65 | 22,50±0,80 | 856.0 | 0.1160 | |
600 | 20.4 | 2.03 | 25,00±0,80 | 1051,8 | 0,0967 | |
750 | 22,9 | 2.03 | 27,50±1,20 | 1285.2 | 0,0774 | |
1000 | 26,5 | 2.03 | 31,00±1,20 | 1668,7 | 0,0580 |









